
當(dāng)前位置:首頁(yè) > 產(chǎn)品中心 > 力學(xué)儀器 > 推拉力計(jì) > HE0.5 推拉力計(jì)|中國(guó)臺(tái)灣一諾數(shù)顯測(cè)力計(jì)

相關(guān)文章
Related Articles詳細(xì)介紹
HE0.5推拉力計(jì)|測(cè)力計(jì)(外置傳感器的500公斤測(cè)力計(jì)/大牛頓拉力計(jì))的特點(diǎn):
| 測(cè)力計(jì)型號(hào) | 測(cè)力計(jì)zui大負(fù)荷 | zui小負(fù)荷 | ||||
| Kg/公斤 | LB | N/牛頓 | Kg | LB | N | |
| HE 0.2 | 200Kg | 440 | 2000N | 0.1 | 0.2 | 1 |
| HE 0.5 | 500Kg | 1100 | 5000N | 0.1 | 0.2 | 1 |
| HE 1.0 | 1000Kg | 2200 | 10000N | 1 | 2 | 10 |
| HE 2.0 | 2000Kg | 4400 | 20000N | 1 | 2 | 10 |
| HE 3.0 | 3000Kg | 6600 | 30000N | 1 | 2 | 10 |
| HE 5.0 | 5000Kg | 11000 | 50000N | 1 | 2 | 10 |
| HE 10 | 10000Kg | 220000 | 100000N | 10 | 20 | 100 |
產(chǎn)品咨詢

掃碼加微信