
MT-900木材水分計介紹
MT-900是在MT-700的升級產(chǎn)品。新裝入了“寬葉樹”“針葉樹”的測量曲線。有了這樣的測量曲線,6~80%(寬葉樹)、7~80%(針葉樹)覆蓋了從低水分到高水分的廣范圍水分測量。同時,也可以調(diào)出原來設(shè)置的16種測量曲線。由于裝備了打印機輸出端子,使用選配件的打印機,可以保留測量數(shù)據(jù)。

日本KETT MT-900木材水分計技術(shù)參數(shù);
規(guī)格  | MT-900  | 
|---|---|
測量方式  | 電阻式  | 
測量對象  | 單板、全體木材  | 
檢量線  | 寬葉樹、針葉樹用(標(biāo)準(zhǔn)法:ISO 3130)  | 
測量范圍  | 6~80%(寬葉樹)、7~80%(針葉樹)  | 
測量精度  | 20%以下 ±0.5%、 20%以上 ±2.0%  | 
顯示方法  | 數(shù)碼顯示(LCD、小顯示位0.1%)  | 
使用溫度范圍  | 0~40℃  | 
附加機能  | 自動溫度補正、顯示平均值、  | 
電源  | 電池1.5V(5#堿性)×6  | 
功率  | 約0.45W  | 
尺寸、重量  | 110(W)×210(D)×50(H)mm、0.5kg  | 
附屬品  | 4針傳感器、預(yù)備針×10、導(dǎo)體橡膠×2、扳手、  | 
選配件  | 打印機(VZ-330)、打印機連接線(VZC26)、  | 

掃碼加微信