
日本新宇宙XV-389便攜式VOC檢測儀
日本新宇宙XV-389便攜式VOC檢測儀檢測揮發(fā)性有機物,保障人身安全
新宇宙XV-389便攜式VOC檢測儀產(chǎn)品特點
● 適用于化學物質(zhì)的風險評估
● 化學物質(zhì)的暴露值以趨勢圖方式進行確認管理
● 小型、輕便、低成本
● 使用NFC讀取數(shù)據(jù),操作簡單
● 附帶數(shù)據(jù)記錄功能
日本新宇宙XV-389便攜式VOC檢測儀產(chǎn)品用途
● 可以實時確認化學物質(zhì)在空氣中的濃度
【瞬時值、平均值、 TWA值(時間加權(quán)平均值)、STEL值(短時間暴露值)】
● 根據(jù)日本產(chǎn)業(yè)衛(wèi)生學會制定的化學物質(zhì)暴露值進行測定
日本新宇宙XV-389便攜式VOC檢測儀產(chǎn)品參數(shù)
型號  | XV-389  | |
對象氣體  | 揮發(fā)性有機化合物(Voc)17種 校正氣體:甲苯  | |
檢測原理  | 熱xian型半導體式  | |
取樣方式  | 擴散式  | |
檢測范圍  | 0~500ppm  | |
顯示進度※  | 滿量程±10%以內(nèi)  | |
顯示分辨率  | 1ppm  | |
報警設(shè)定值  | TWA報警 8小時暴露界限值  | |
STEL報警 短時間(15分鐘)暴露界限值  | ||
報警fang式  | 蜂鳴器鳴動、紅色報警deng閃爍、  | 單STEL報警、氣體濃度不高于  | 
液晶顯示、振動(自動復位)  | 報警界*自動解除報警(自動復位)  | |
電源  | 7號堿性干電池 1節(jié)(LR03)  | |
連續(xù)使用時間※  | 約30小時  | |
使用溫濕度范圍  | -10~40℃ 30~85%RH(不結(jié)露)  | |
保護等級  | IP 52相當 ※3  | |
主要功能  | 自我診斷(傳感器異常、本體異常、電量低、日期設(shè)定)  | |
AIR調(diào)整(零點調(diào)整)、氣體報警(TWA報警、STEL報警)  | ||
氣體濃度顯示(瞬時值、平均值、TWA值、STEL值)  | ||
數(shù)據(jù)記錄功能(使用NFC讀取數(shù)據(jù))※需要XV-389L數(shù)據(jù)收集裝置(選購品)  | ||
電池余量顯示、LCD背燈  | ||
各種設(shè)定(蜂鳴器音量、日期、氣體種類、報警功能ON/OFF)  | ||
各種測試(報警、LCD顯示)  | ||
外形尺寸  | H40×W94×D20mm(不包含突起部分)  | |
重量  | 約62g(不包含電池)  | |
標準附件  | 7號堿性干電池 1節(jié)、安全扣轉(zhuǎn)接器、含過濾的傳感器罩  | |
 

掃碼加微信